2023年05月29日盘中消息,13时12分华电国际(600027)触及涨停板。目前价格7.1元,上涨9.58%。
其所属行业电力行业目前上涨。 相关个股中,桂东电力、恒盛能源、天富能源涨幅较大,涨幅分别为:10.04%、10.03%、9.99%。
2023年05月29日的资金流向数据方面,主力资金净流入39030.41万元, 占总成交额34%, 其中超大单净流入27368.86万元, 大单净流入11661.55万元, 散户资金净流入224.17万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月29日 | 39030.41万 | 34% | 27368.86万 | 11661.55万 | 3404.65万 | 224.17万 |
2023年05月26日 | -4510.02万 | -5% | 2372.96万 | -6882.98万 | -3379.71万 | -7.79万 |
2023年05月25日 | 9163.48万 | 19% | 7055.57万 | 2107.91万 | 597.53万 | 559.20万 |
2023年05月24日 | -600.18万 | -2% | -1814.08万 | 1213.91万 | 2016.87万 | 820.71万 |
2023年05月23日 | -12762.63万 | -17% | -12226.12万 | -536.51万 | 4151.23万 | 1461.97万 |
最新评论