2023年08月21日盘中消息,09时41分南天信息(000948)触及涨停板。目前价格20.31元,上涨10.02%。
其所属行业软件开发目前上涨。 相关个股中,华是科技、天亿马、久其软件涨幅较大,涨幅分别为:18.04%、14.36%、10.06%。
2023年08月21日的资金流向数据方面,主力资金净流入8205.02万元, 占总成交额27%, 其中超大单净流入8614.88万元, 大单净流出409.86万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月21日 | 8205.02万 | 27% | 8614.88万 | -409.86万 | 28.90万 | 0.00 |
2023年08月18日 | -5544.50万 | -9% | -2072.63万 | -3471.86万 | -941.03万 | 348.65万 |
2023年08月17日 | 3637.67万 | 6% | 560.89万 | 3076.77万 | 431.10万 | -97.47万 |
2023年08月16日 | 1703.69万 | 3% | 2006.47万 | -302.79万 | -527.61万 | -106.34万 |
2023年08月15日 | -10778.08万 | -14% | -3323.48万 | -7454.59万 | -949.39万 | 86.29万 |
最新评论